Besonderheit | Beobachtersichtbarkeit | Beobachterbeteiligung |
|---|
Ankündigungen | ✔️ Kann die Ankündigungen ansehen und lesen. | ✖️ Kann weder kommentieren noch teilnehmen. |
Aufgaben | ✔️ Sie können die Übersichtsseite der Aufgaben einsehen. | ✖️ Aufgaben können nicht eingereicht werden. |
Kalender | ✔️ Kann den persönlichen Kalender und die Kalender der Kurse, in denen er/sie eingeschrieben ist, einsehen. | ✔️ Ereignisse können (mit entsprechender Genehmigung) zum persönlichen Kalender oder Kurskalender hinzugefügt werden. |
| ✖️ Sie können weder den persönlichen Kalender der Schüler, die sie beobachten, noch Kurse einsehen, in denen sie nicht eingeschrieben sind. | ✖️ Aufgaben können nicht zu Kurskalendern hinzugefügt werden. |
Kooperationen | ✔️ Sie können die Seite mit den Kooperationen ansehen. | ✖️ Sie können eine Kollaboration nur dann ansehen, ihr beitreten oder daran teilnehmen, wenn Sie vom Dozenten dazu eingeladen wurden. |
Konferenzen | ✔️ Sie können die Konferenzseite aufrufen. | ✖️ Sie können eine Konferenz nur dann ansehen, ihr beitreten oder daran teilnehmen, wenn Sie vom Dozenten dazu eingeladen wurden. |
Gespräche | ✔️ Kann den eigenen Posteingang einsehen. | ✔️ Kann Nachrichten an den Ausbilder und den beobachteten Schüler senden. |
| ✖️ Sie können keine Nachrichten einsehen, die an den Schüler gesendet wurden, den sie beobachten. | ✖️ Es ist nicht möglich, Nachrichten an andere Klassenkameraden zu senden. |
Diskussionen | ✔️ Diskussionen ansehen. | ✖️ Kann weder kommentieren noch teilnehmen. |
Dateien | ✔️ Einige Dateien können in der Vorschau angezeigt und heruntergeladen werden. | ✖️ Eine gesperrte Datei oder ein gesperrter Ordner kann nicht angezeigt werden. |
Noten | ✔️ Sie können die Noten inklusive Aufgabenkommentaren der von ihnen beobachteten Schüler einsehen. Außerdem können sie die Notenansicht nach Bewertungszeitraum und Kursen filtern, Aufgabenbewertungen und Abgabetermine einsehen sowie Noten ausdrucken. | ✖️ Noten können nicht geändert werden.
|
Gruppen | ✖️ Studentengruppen können nicht angezeigt werden. | ✖️ Kann nicht an Studentengruppen teilnehmen. |
Module | ✔️ Die Punktwerte der einzelnen Aufgaben können eingesehen werden. | ✔️ Sie können jeden Link in den Modulen anklicken. |
| | ✖️ Kann nicht an Diskussionen teilnehmen, Aufgaben einreichen oder Tests absolvieren. |
Benachrichtigungen | ✔️ Persönliche Benachrichtigungseinstellungen können eingesehen werden. | ✔️ Ich erhalte aktuell Benachrichtigungen für die Erstellung und Änderung von Aufgaben, erstellte Ankündigungen, Kurseinladungen, das Hinzufügen zu einer Konversation (sofern ich als Empfänger hinzugefügt wurde), verfügbare Termine im Kalender und von verknüpften Studierenden reservierte Termine. |
Ergebnisse | ✔️ | ✔️ |
Seiten | ✔️ Die Seitenübersichtsseite kann angezeigt werden. | ✔️ Kann bearbeitet werden, wenn die Einstellung „Jeder“ vom Kursleiter aktiviert wurde. |
Menschen | ✖️ Kursliste kann nicht angezeigt werden. | ✖️ |
Quizze | ✔️ Kann die Quiz-Übersichtsseite anzeigen. | ✖️ Ich kann an keinem Quiz teilnehmen. |
| ✖️ Quiz kann nicht angezeigt werden. | |
Rubriken | ✔️ Bewertungskriterien können eingesehen werden. | ✖️ Die bewerteten Ergebnisse können nicht angezeigt werden. |
Lehrplan | ✔️ | ✔️ |
Benutzer-Dashboard | ✔️ | ✔️ |