Dit document is bedoeld als een snel naslagwerk voor de standaardinstellingen voor cursusrolmachtigingen. Cursusrolmachtigingen kunnen worden beheerd op de pagina Machtigingen.
De machtigingen worden alfabetisch weergegeven, in dezelfde volgorde als in de Canvas-gebruikersinterface. Elke machtiging bevat de volgende informatie:
- De standaardstatus (ingeschakeld/uitgeschakeld) voor standaardgebruikersrollen in Canvas.
- Een niet-bewerkbare status wordt aangegeven met eenasterisk*
Toestemming | Student | TA | Docent | Ontwerper | Waarnemer |
|---|
Analysegegevens - pagina's bekijken | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Aankondigingen - bekijken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gesprekken - stuur berichten naar de hele klas | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gesprekken - stuur berichten naar individuele cursisten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursuskalender - toevoegen/bewerken/verwijderen | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Cursussen - zichtbaarheid wijzigen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Discussies - creëren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussies - gematigd | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussies - bericht | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussies - bekijken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cijfers - bewerken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ |
Cijfers - selecteer het eindcijfer voor moderatie | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Cijfers - bekijk alle cijfers | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Cijfers - bekijk het auditspoor | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ * | ✖️ * |
Groepen - bekijk alle studentengroepen | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Artikelbanken - accounts beheren | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Artikelbanken - delen met subrekening
| ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Leerdoelen - toevoegen/bewerken/verwijderen | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Leerdoelen - importeren | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Beheer opdrachten en quizzen |
Opdrachten en quizzen - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Opdrachten en quizzen - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Opdrachten en quizzen - bewerken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusbestanden beheren |
Cursusbestanden beheren | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusbestanden - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusbestanden - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusinhoud beheren |
Cursusinhoud - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusinhoud - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursusinhoud - bewerken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Cursussen beheren |
Cursussen - afsluiten | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Cursussen - verwijderen | ✖️ * | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Cursussen - publiceren | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Cursussen - reset | ✖️ * | ✖️ * | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Groepen beheren |
Groepen - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Groepen - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Groepen - beheren | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Beheer LTI |
LTI - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
LTI - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
LTI - bewerken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Pagina's beheren |
Pagina's - maken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Pagina's - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Pagina's - bijwerken | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Resultaatgerichte hoofdschalen - toevoegen/bewerken | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Berekeningen van de leerprestaties - toevoegen/bewerken | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Vragenbanken - bekijken en koppelen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Rapporten - beheren | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Beoordelingscriteria - toevoegen/bewerken/verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
SIS-gegevens - lezen | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Samenwerking tussen studenten - creëren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Inzending - Inzenden namens de student | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * | ✖️ * |
Gebruikers - Ontwerpers |
Ontwerpers - toevoegen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Ontwerpers - verwijderen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Gebruikers - Waarnemers |
Waarnemers - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Waarnemers - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gebruikers - Studenten |
Studenten - toevoegen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Studenten - verwijderen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gebruikers - TA's |
TA's - toevoegen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
TA's - verwijderen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Gebruikers - Docenten |
Leraren - toevoegen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Leraren - verwijderen | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Gebruikers - sta administratieve acties toe in cursussen | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Gebruikers - genereer codes voor het koppelen van waarnemers aan studenten. | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
Gebruikers - beheer studenten in cursussen | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gebruikers - lijst bekijken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gebruikers - bekijk inlog-ID's | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Gebruikers - bekijk het primaire e-mailadres | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Webconferenties - creëren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Deze bron is ook toegankelijk via de volgende Canvas-handleidingen: