Questo documento è concepito come riferimento rapido per le impostazioni predefinite delle autorizzazioni per i ruoli del corso. Le autorizzazioni per i ruoli del corso possono essere gestite nella pagina Autorizzazioni.
Le autorizzazioni sono elencate in ordine alfabetico, in base all'ordine nell'interfaccia utente di Canvas. Ogni autorizzazione include le seguenti informazioni:
- Lo stato predefinito (abilitato/disabilitato) per i ruoli utente predefiniti in Canvas
- Uno stato non modificabile è indicato da unasterisco*.
Permesso | Studente | TA | Insegnante | Designer | Osservatore |
|---|
Analisi - visualizza pagine | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Annunci - visualizza | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversazioni: invia messaggi all'intera classe | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Conversazioni: invia messaggi ai singoli membri del corso | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Calendario dei corsi - aggiungi/modifica/elimina | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Corsi - modifica visibilità | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Discussioni - crea | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussioni - moderate | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussioni - post | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Discussioni - visualizza | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Voti - modifica | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ |
Voti - seleziona il voto finale per la moderazione | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Gradi - visualizza tutti i gradi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Voti - visualizza la traccia di controllo | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ * | ✖️ * |
Gruppi - visualizza tutti i gruppi di studenti | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Banche articoli - gestione conti | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Banche articoli - condividi con il sottoconto
| ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Risultati di apprendimento - aggiungi/modifica/elimina | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Risultati di apprendimento - importazione | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gestisci compiti e quiz |
Compiti e quiz - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Compiti e quiz - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Compiti e quiz - modifica | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gestisci i file del corso |
Gestisci i file del corso | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
File del corso - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
File del corso - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gestisci i contenuti del corso |
Contenuto del corso - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Contenuto del corso - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Contenuto del corso - modifica | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Gestisci i corsi |
Corsi - concludere | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Corsi - elimina | ✖️ * | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Corsi - pubblica | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Corsi - reset | ✖️ * | ✖️ * | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Gestisci gruppi |
Gruppi - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gruppi - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gruppi - gestisci | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gestire LTI |
LTI - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
LTI - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
LTI - modifica | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Gestisci pagine |
Pagine - crea | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Pagine - elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Pagine - aggiornamento | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Scale Master dei risultati - aggiungi/modifica | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Calcoli di competenza dei risultati - aggiungi/modifica | ✖️ * | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * |
Banche di domande - visualizza e collega | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Rapporti - gestione | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️* |
Rubriche - aggiungi/modifica/elimina | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Dati SIS - leggi | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Collaborazioni studentesche - creare | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Invio - Invia per conto dello studente | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ * | ✖️ * |
Utenti - Progettisti |
Progettisti - aggiungi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Progettisti - rimuovi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Utenti - Osservatori |
Osservatori - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Osservatori - rimuovi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Utenti - Studenti |
Studenti - aggiungi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Studenti - rimuovi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Utenti - TA |
TA - aggiungi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
TA - rimuovi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Utenti - Insegnanti |
Insegnanti - aggiungi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Insegnanti - rimuovi | ✖️ * | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ * |
Utenti - consenti azioni amministrative nei corsi | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Utenti: generano codici di abbinamento degli osservatori per gli studenti | ✖️ * | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
Utenti - gestisci gli studenti nei corsi | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ * |
Utenti - visualizza elenco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Utenti - visualizza gli ID di accesso | ✖️ * | ✔️ | ✔️ | ✖️ * | ✖️ * |
Utenti: visualizza l'indirizzo email principale | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Conferenze Web - creare | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
È possibile accedere a questa risorsa anche dalle seguenti Guide Canvas: