Este documento compara as funcionalidades disponíveis no aplicativo Canvas Teacher para dispositivos Android e iOS e na versão web do Canvas.
As tabelas a seguir mostram a comparação atual das funcionalidades entre a versão web do Canvas e o aplicativo Canvas Teacher. Recursos adicionais serão adicionados com base nas prioridades de desenvolvimento.
Para comparar as funcionalidades dos aplicativos, veja oDocumento de recursos do Canvas para dispositivos móveisou oDocumento sobre as funcionalidades móveis do Canvas ParentOs aplicativos móveis Canvas exigem Android 8.0 ou posterior e iOS 17.0 ou posterior.
Navegação do painel de controle
| | v 2.5 | v 2.5 |
|---|
Características | Web | Aplicativo iOS | Aplicativo Android |
Painel | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver cursos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver grupos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Definir Cursos Favoritos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Definir cores do percurso | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Definir apelido do curso | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alterar o layout do painel de controle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reordenar Cartões de Curso | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
Caixa de entrada |
Adicionar conversas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Responder a conversas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Filtrar por curso | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Filtrar por grupo | | ✖️ | Grupos de contas |
Adicionar anexos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver comentários da tarefa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Perfil |
Obtenha ajuda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Definir foto de perfil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Trocar de usuário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Notificações Push | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visualizar arquivos do usuário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver configurações do usuário | ✔️ | ✔️ | Configurações de perfil |
Alterar tema do aplicativo (modo escuro) | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Lista de tarefas |
Ver lista de tarefas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Itens abertos no SpeedGrader | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Características do curso
| | v 2.5 | v 2.5 |
|---|
Características | Web | Aplicativo iOS | Aplicativo Android |
Configurações do curso |
Editar configurações do curso | ✔️ | Nome e página inicial | Nome e página inicial |
Anúncios |
Adicionar anúncios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Responder a anúncios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Excluir anúncios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adicionar anexos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarefas |
Adicionar tarefas | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar Tarefas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visualizar trabalhos submetidos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver critérios de avaliação da tarefa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver comentários da rubrica | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Calendário |
Ver calendário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adicionar itens ao calendário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editar itens do calendário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Colaborações |
Ver Colaborações | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Adicionar colaborações | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar Colaborações | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Conferências (Padrão) |
Ver Conferências | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Adicionar Conferências | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar Conferências | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Participe de conferências | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Bater papo |
Ativar bate-papo | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Ver bate-papo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Discussões |
Adicionar discussões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Excluir discussões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fixar/Desafixar discussões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editar discussões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Responder às discussões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Curtir as respostas da discussão
| ✔️ | ✖️ | ✔️ |
Adicionar anexos às discussões/respostas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver/Responder a discussões anônimas | ✔️ | ✔️ | ✖️ |
ePortfólios |
Visualizar ePortfólios | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Adicionar e editar ePortfólios | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Ferramentas externas (LTI) |
Acessar ferramentas externas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fazer chamada | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Iniciar a partir de texto formatado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Incorporar em texto formatado | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Arquivos |
Adicionar arquivos/pastas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editar arquivos/pastas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciar o acesso do usuário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciar direitos de uso | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visualizar arquivos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pesquisar arquivos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Classificação |
Ver boletim de notas | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Atribuições de notas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mensagem para os alunos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Veja as etiquetas de diferenciação. | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Ver notas do professor | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Filtrar/Ordenar Submissões | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver notas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver Períodos de Avaliação | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adicionar comentários de texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adicionar comentários de mídia | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anotações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Use a Biblioteca de Comentários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Publicar/Ocultar Notas das Tarefas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Habilitar avaliação anônima | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Módulos |
Adicionar módulos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar módulos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Publicar/Despublicar Módulos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver módulos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Resultados |
Adicionar Resultados | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Páginas |
Adicionar Páginas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editar Páginas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Páginas de pré-visualização | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Excluir páginas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Definir como primeira página | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pessoas |
Ver pessoas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ver Cartões de Contexto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enviar mensagens aos usuários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visão do aluno* | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Questionários |
Adicionar questionários | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Pré-visualização de questionários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editar detalhes do questionário | ✔️ | Acesso total | Acesso limitado |
Questionários Moderados | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Novos questionários |
Adicionar novos questionários | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar detalhes dos novos questionários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Questionários Novos Moderados Questionários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Editor de conteúdo avançado |
Formatação básica de texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anexos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rubricas |
Adicionar Rubricas | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar Rubricas | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Ver rubricas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Agendador |
Adicionar agendamentos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Editar compromissos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
Ver agendamentos | ✔️ | ✖️ | ✖️ |
SCORM |
Adicionar arquivos SCORM | ✔️ | Não recomendado | Não recomendado |
Visualizar arquivos SCORM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
*Abre no aplicativo Canvas. A visualização do aluno no aplicativo móvel corresponde às mesmas restrições do Aluno de Teste no Canvas Web. No entanto, o Aluno de Teste não pode ser redefinido no aplicativo.
A funcionalidade web do Canvas não é atualmente suportada no aplicativo para professores:
Criação de Tarefas
Colaborações
Conferências
Chat
Portfólios Eletrônicos
Diário de Obras
Criação de Módulos
Criação de Resultados de Aprendizagem
Criação de Questionários Clássicos
Moderação de Questionários Clássicos
Detalhes da Rubrica
Agendador
Este recurso também pode ser acessado nos seguintes Guias do Canvas: